РАДА ЗАКЛАДУ (позабюджетні кошти)
На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”, з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку на цій сторінці нашого сайту систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.
Основними завданнями діяльності членів Ради ЗДО є:
-
- розширення колегіальних форм управління закладу; забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу;
- об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків щодо розвитку закладу, удосконаленні освітнього процесу, реалізації завдань дошкільної освіти та залучення батьків та громадськості в педагогічний процес у закладі.
- громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням вихованців та вчасною батьківською оплатою Вся робота Ради базується на принципах колегіальності, прозорості, відкритості та спільної діяльності управління закладу щодо розвитку та функціонування закладу
Фінансово-господарський звіт голови піклувальної ради за 2023 рік
Зіскановане_20240109
Фінансово -господарський звіт голови піклувальної ради про витрату батьківських коштів на закупівлю матеріалів для ремонтних робіт.
Фінансово-господарський звіт фонду розвитку закладу за I квартал 2023 р.
АКТ ДАРУВАННЯ від 06.12.2022року
ЗВІТ
ГОЛОВИ РАДИ ЗАКЛАДУ
(про надходження у фонд розвитку)
№групи | Січень2021 | Лютий | Березень | Всього |
1 | – | – | – | |
2 | 660 | 1100 | 1100 | 2860 |
3 | 300 | 600 | 900 | |
4 | – | – | – | – |
5 | 620 | – | – | 620 |
№групи | Вересень2020рік | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
1 | 600 | – | 400 | 500 | 1500 |
2 | – | – | – | 580 | 580 |
3 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2100 |
4 | 400 | 600 | 600 | 780 | 2380 |
5 | 400 | 760 | 640 | 605 | 2405 |
Всього | 1900 | 1860 | 2140 | 3065 | 8965 |
Голова Ради Давидчук Г.М.
(накладні ,чеки ,рахунки додаються)Все придбане оприбутковане і поставлене на облік
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги фонду розвитку ЗДО
за __ЖОВТЕНЬ_______ 2020
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
07.10.2020 | Рейки | 4,5п.м*14,00 грн | 63,00 | ||
09.10.2020 | Лампочки | 10 шт*6,00 грн Е27 | 60,00 | ||
09.10.2020 | Лампочки | 10 шт*7,00 грн Е14 | 70,00 | ||
12.10.2020 | Саморіз | 10 шт | 12,00 | ||
16.10.2020 | Труба | 10м діам.16. | 160,00 | ||
16.10.2020 | Цвяхи,кисточка | 2шт | 19,00 | ||
24.10.2020 | Квіти (хризантеми на клумбу) 3шт | 3шт | 130,00 | ||
28.10.2020 | Віники | 20шт. | 400,00 | ||
Всього | 914,00 |
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги фонду розвитку ЗДО
за __Листопад_2020
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
04.11.2020 | Метизи | 16,00 | |||
05.11.2020 | Хостел для сайту (Інформаційний центр) | За рік | 350,00 | ||
09.11.2020 | Клінідез | 2б | 410,00 | ||
12.11.2020 | Вилка електрична | 1 | 20,00 | ||
13.11.2020 | Субстракт | 1шт | 82,00 | ||
13.11.2020 | Книга бракеражу готової продукції | 1шт | 20,00 | ||
16.11.2020 | Зошити, заряди | 1шт.,4шт. | 12,00 | ||
16.11.2020 | Зошит 48л | 1шт | 8,00 | ||
16.11.2020
|
Колонки для проектора | Комплект 2шт. | 399,00 | ||
19.11.2020 | Мишка до комп’ютера | 1шт. | 249,00 | ||
20.11.2020 | Лампа галогенова | 10шт*16,00 грн | 160,00 | ||
20.11.2020
|
Шурупи | 14,00 | |||
27.11.2020 | Доставка пральної машини | 229,00 | |||
30.11.2020 | Грамота | 1шт. | 5,00 | ||
Всього | 1974,00 |
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги фонду розвитку
за __Грудень_ 2020
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) фізичних осіб | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
02.12.2020 | Волосінь (муз.зал) | 1шт. | 33,00 | ||
03.12.2020 | Ялинкові прикраси | 340,00 | |||
03.12.2020 | Гірлянда (стіна, муз.зал) | 2шт | 1000,00 | ||
04.12.2020
|
Мішки для сміття | 140л. (на листя) | 100,00 | ||
05.12.2020 | Іграшки на ялинку | 5шт | 60,00 | ||
07.12.2020 | Стрічка для іграшок | 10м | 60,00 | ||
07.12.2020 | Прикраси на ялинку | 220,00 | |||
08.12.2020 | Фоаміран А4, клей | 143,00 | |||
10.12.2020 | Холофайбер (подушки в муз/зал) | 1м | 122,00 | ||
10.12.2020 | Емаль акрилова біла | 1б | 100,00 | ||
10.12.2020 | Лампочки | 10шт*6,00 грн | 60,00 | ||
10.12.2020 | Сіль | 3шт | 23,00 | ||
10.12.2020 | Мішки для сміття | 140л. (на листя) | 46,00 | ||
10.12.2020 | Гак | 10,00 | |||
15.12.2020 | Мішки для сміття 10 | 180,00 | |||
15.12.2020 | Мішки для сміття 140л. (на листя) | 200,00 | |||
24.12.2020 | Заміна вентеля | 360,00 | |||
28.12.2020 | Батарейки (дзвінок) | 4шт. | 16,00 | ||
Всього | 3073,00 |
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги
за __Січень_2021
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) фізичних осіб | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
08.01.2021 | Поліроль,з/б для миття унітазу, пакети | 61,20 | |||
25.01.2021 | Рукавиці нестерильні | 10 шт | 52,50 | ||
25.01.2021 | Гігрометр | 1шт | 149,00 | ||
25.01.2021 | Лампа бактерицидна (спортзал) | 1шт | 282,00 | ||
27.01.2021 | Бахіли | 10,00 | |||
Всього | 554,70 |
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги фонду розвитку ЗДО
за Лютий2021
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) фізичних осіб | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
05.02.2021 | Госпісепт | 2шт. (м/с) | 360,00 | ||
09.02.2021 | Шкребок іржостійкий 5 шт | 55,00 | |||
09.02.2021 | Барвники ( на фортецю) 4 шт | 66,00 | |||
15.02.2021 | Клей для дерева | 30,00 | |||
15.02.2021 | Метизи | 60,00 | |||
16.02.2021 | Метизи | 40,00 | |||
17.02.2021 | Гусак | 100,00 | |||
18.02.2021 | Хомут 2 шт | 100,00 | |||
19.02.2021 | Хомут | 50,00 | |||
23.02.2021
|
Круг відрізний (до болгарки) 2 штСаморізи | 50,0010,00 | |||
23.02.2021 | Замок навісний 3 шт *100,00 грн (на ворота) | 300,00 | |||
25.02.2021 | Підписка журналів (вих..- методист) | 620,00 | |||
25.02.2021 | Метизи | 140,00 | |||
27.02.2021 | Замок врізний на вхідні двері | 200,00 | |||
28.02.2021 | Насос для викачування брудної води | 1788,00 | |||
Всього | 3969,00 |
Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги фонду розвитку ЗДО
за Березень_2021
№ з/п | Благодійна допомога (матеріали) фізичних осіб | Інші (послуги, роботи) | |||
назва | кількість | сума(грн.) | назва | сума(грн.) | |
06.03.2021 | Папки на зав’язках | 10шт*5,50 | 55,00 | ||
11.03.2021 | Мило господарське | 17,20 | |||
19.03.2021 | Папір офісний (педкабінет) | 200,00 | |||
19.03.2021 | Заправка картриджа | 160,00 | |||
23.03.2021 | Плити пінополістирольні | 2шт | 105,00 | ||
26.03.2021 | Ніж канцелярський + лезо | 1шт | 45,00 | ||
31.03.2021 | Лампочки 20 шт* 6,00, 4шт*8,00 грн | 20 шт* 6,00,4шт*8,00 грн | 152,00 | ||
Всього | 734,20 |
Витрати благодійних 2020-2021р.
Вересень | ||
Дата | Витрати | Сума |
31.08.2020 | Батарейки 3*4,00 | 12,00 |
31.08.2020 | Батарейки 5*4,00 | 20,00 |
31.08.2020 | Кульки 50 шт | 49,00 |
31.08.2020 | Стяжка 3,6*200 0,2шт*45,00 | 9,00 |
03.09.2020 | Пістолет | 150,00 |
03.09.2020 | Силікон | 40,00 |
Ремонт пральної машини | 600,00 | |
09.09.2020 | Стрічка рожева | 23,00 |
09.09.2020 | Марля для масок 10м | 64,00 |
Віники 10шт*30 | 300,00 | |
16.09.2020 | Зварювання труби в підвалі | 500,00 |
17.09.2020 | Тасьма, нитки | 32,00 |
11.05.2020 | Зошит А4 | 22,00 |
15.09.2020 | Грамоти 10 шт | 25,00 |
21.09.2020 | Журнал обліку бракеражу | 35,00 |
24.09.2020 | Клінідез 300 табл. | 205,00 |
26.09.2020 | Відро для сміття 13л | 110,00 |
29.09.2020 | Захисний місцевий екран | 261,00 |
29.09.2020 | Дюбель | 4,00 |
30.09.2020 | Батарейки 4 шт | 36,00 |
Разом | 2497,00 |
Жовтень | ||
02.10.2020 | Наждачний папір + диск | 57,00 |
16.10.2020 | Метизи | 13,00 |
15.10.2020 | Рейка 124 | 289,00 |
15.10.2020 | Конформат 16 | 16,08 |
15.10.2020 | Стрічка 15 м | 52,50 |
15.10.2020 | Фатін 9м | 405,00 |
20.10.2020 | Рейка 12 | 86,00 |
20.10.2020 | Уайт-спіріт, наждачний папір | 34,00 |
20.10.2020 | Саморіз ун. 40*40 | 6,50 |
20.10.2020 | Метизи | 35,50 |
21.10.2020 | Рейка 25*40 | 34,00 |
22.10.2020 | Фатін 3м | 145,00 |
23.10.2020 | Пилочка для лобзика 2 шт | 16,00 |
26.10.2020 | Граблі господарські | 60,00 |
26.10.2020 | Сверло | 16,00 |
Разом | 1265,58 |
Листопад | ||
05.11.2020 | Дюбель 6*40 10 шт | 3,00 |
06.11.2020 | Метизи | 21,00 |
09.11.2020 | Дверна ручка | 140,00 |
Разом | 164,00 |
Грудень | ||
14.12.2020 | Ремонт принтера | 1000,00 |
Разом | 1000,00 |
Всього витрат за вересень-грудень: 4926 грн 58 коп
Звіт голови Ради заклади Давидчук Г
2019РІК
Звіт про надходження у фонд розвитку
Звіт голови Ради заклади Татарченко Л
Звіт керівника за 2016-2017н.р.
__________________________________________________________________________________________________________________
Звіт про виділені бюджетні кошти |
Роки | 2015рік
|
2016рік
|
Кошти в тис.грн. | ||
Заробітна плата | 402,2 | 704,6 |
Нарахування на оплату праці | 143,4 | 159,2 |
Медикаменти | 0,5 | 0,5 |
Продукти харчування | 48,4 | 99,9 |
Оплата послуг | 123,2 | 12,6 |
Оплата електроенергії | 27,0 | 48,7 |
Оплата водопостачання | 6,3 | 10,6 |
Оплата природного газу | 177,0 | 176,0 |
Капітальний ремонт | 618,0 | – |
Асфальтне покриття | 119,2 | – |
Періодичні видання | 3,0 | – |
Комплексна повірка димоходів,
розпломбування лічильника |
0,4 | – |
Чистка каналізаці | – | 1,7 |
Приєднання до Рівнеенерго | – | 1.2 |
Оплата Рівнегаз | – | 2,0 |
ВСЬОГО: | 1668,6 | 1217,0 |
Бюджетні кошти на придбання предметів, матеріалів, меблів,технологічного обладнання
Роки | 2015рік
|
2016рік
по жовтень |
Кошти в тис.грн. | ||
Посуд | 27,3 | – |
Тюль | 67,6 | – |
Комплекти дитячі,ковдри,подушки,матраси,
покривала, наматрасники ,рушники столові |
87,0
|
– |
Рушники махрові | 6,3 | – |
Карнізи | 13,4 | – |
Меблі | 99,8
42,0 5,0 |
– |
Електром’ясорубка | 10,6 | – |
Шафа жарочна | 7,8 | – |
Машина протірочно різальна | 19,9 | – |
Плита | 7,4 | – |
Сковорода ел. | 15,7 | – |
Електрокип’ятильник | 9,3 | – |
Пральна машина | 14,6 | – |
Холодильник | 15,3 | – |
Канцтовари | – | 1,129 |
Дитячий майданчик | 98,5 | – |
Вогнегасники | 7,9 | – |
ВСЬОГО: | 555,4 | 1,129 |
Звіт про ремонтні кошти на садок 2016рік
Здано: 5тис.800 грн.
Витрачено:5тис.701.21грн
Залишок : 98грн. 79 коп.(чеки додаються)
Голова батьківського комітету Адамчук І. П. (0964538332)
Кошти на ремонт садка 2016рік (старша група- випускна)
Здано: 3тис.605грн.
Витрачено:3тис.602грн.21коп.
Залишок:2грн.79коп.(чеки додаються)
Голова Піклувальної ради Татарченко Л.Й.З.(0989599149)
Оприбуткування матеріальних цінностей ,які придбані
за батьківські кошти
2016 рік (березень)
Група матеріальних цінностей | 2016рік
|
Кошти | |
Стільці | 3612,00 |
Новорічні ялинки | 7820,00 |
Методична література,книги | 729,00 |
Машина швейна | 900,00 |
Принтер | 3100,00 |
Калькулятор | 282,63 |
Фортепіано | 5000,00 |
Килими | 19325,00 |
Господарські товари | 5579,19 |
Іграшки та інший інвентар | 29035,86 |
Мед.інструменти | 2703,00 |
Вивіски | 6558,00 |
ВСЬОГО: | 84644,68 |
Оприбуткування матеріальних цінностей ,які придбані
за батьківські кошти
2016 рік (жовтень)
Група матеріальних цінностей | 2016рік
|
Кошти | |
Мати очеретяні | 309,00 |
Пилосос | 3150,00 |
Колонки SA-365 | 1749,00 |
Драбина металева | 667,94 |
Коса електрична | 2729,00 |
Набір гімнастичний | 366,32 |
Рамки | 147,00 |
Господарські товари | 6847,31 |
Кущі смородини | 97,00 |
Посуд | 440,00 |
Методична література | 135,00 |
Іграшки | 406,75 |
ВСЬОГО: | 17044,32 |
2016рік (грудень)
Група матеріальних цінностей | 2016рік
|
Кошти | |
Доріжка | 4000,00 |
Калькулятор | 193,21 |
Килим | 6900,00 |
Горщик для квітів(керамічний) | 249,99 |
Стенди (герби,харчування ,інформація,планета земля) | 2140,00 |
Настр.піаніно | 500,00 |
Ремонт світла (ліхтарі на вулиці) | 1000,00 |
Ремонт прінтера | 210,00 |
Господарські товари | 6900,00 |
ВСЬОГО: | 22165,74 |
Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Піклувальна Рада закладу. Члени Ради закладу систематично організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Піклувальна Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою територіідошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Піклувальної Ради закладу проводились регулярно. В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази з залученням батьків в поточному році проведено:
- ремонт принтера,праски ;
- чистка каналізації;
– ремонт вентелів в котельні;
– вивід води на вулицю;
– облаштування альтанок;
– привезено пісок ;
– ремонт світла;
– оновлені клумби кожної групи;
-ремонт електроінструменту (дрелі)
Було придбано:
-107 комплектів постільної білизни;
-харчоблок:миючі ,дезінфікуючі засоби,харчові лотки для масла, солі,цукру,круп,повидла;
гумові килими(техніка /б),магнітний тримач ножів,поличка для дошок;
-пральня: миючі засоби(порошок,мило,білизна,засіб для виведення плям);
-медичний блок: миючі ,дезінфікуючі засоби;
-матеріал для пошиття костюмів «Соняшників» дитячі, костюм сніговика дорослий,шаровари дитячі,українські спіднички та фартухи,наголівники;
– квіти,стрічки для танцювальних дуг;
– кошики для інвентарю;
– леска для косилки;
– стенди;
-меблі у кабінет психолога.
Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література. Здійснюється, дератизація, заправка картриджу, настройка піаніно.
Звіт про виділення бюджетних коштів для
КЗ «ДНЗ №4» Рівненської міської ради 2016-2017(вересень – травень)
Роки | 2016рік
|
2017рік
|
Кошти в тис.грн. | ||
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці |
вересень-81575,04
жовтень-87714,81 листопад-96369,12 грудень-169649,14 |
січень-136923,83
лютий-58590,30 березень -241202,46 квітень-138343,60 травень.-168273,42 |
Харчування
|
вересень-15114,14
жовтень-15850,59 листопад-27242,47 грудень-29366,32 |
січень-5177,71
лютий-15361,32 березень – 13562,46 квітень-13694,29 травень-14802,16 |
Оплата послуг(комунальні) | вересень-9867,29
жовтень-20099,54 листопад-53095,06 грудень-60138,70 |
січень-12506,31
лютий-109275,05 березень – 35143,68 квітень-9341,76 травень-27878,79 |
Телефон.вивіз сміття | Всього:15150,76 | |
Комплекти постільної білизни(188шт.) | 49,820 | |
Канцтовари:
1.Меню- вимога 500шт. 2.Журнал бракеражу готової продукції 2шт. 3.Журнал бракеражу сирих продуктів 4. Файли 1000шт. 5.Швидкозшивачі 90шт. 6.Папір самокл. 7.Ватман 8.Папір кольоровий 9.Папір 10пачок |
105,0 28,0 14,0 390,0 215,0 135,0 50,0 95,0 650,0 |
|
Навчання з видачею посвідчення для відповідальної особи | 1178,41 |
Завдяки вдало організованому «Фестивалю колядок і щедрівок»,колективом закладу було зібрано коштів у розмірі 5.283грн. та витрачено їх на:
– придбання матеріалу і виготовлення 25 дитячих стільців у музичну залу. (2.072.20коп.)
-придбання 5-ти стендів (2.182грн.)
– музичні інструменти(555грн.)
– придбано «Кобзар»,та твори В.О.Сухомлинського (281грн.)
-фотопапір,фото рамки(214,35коп.)
Все оприбутковано і поставлено на облік.
ВИТРАТИ НА РЕМОНТНІ РОБОТИ 2017Р
Голова Піклувальної ради Татарченко Л.Й.З.
На ремонт здано 10.000грн.
група №1-2.300грн.
група №2-2.000грн.
група №3-1.900грн.
група №4-1.500грн.
група №5-2.300грн.
Товарний чек №41729 ТОВ ХІМБУДРЕЗЕРВ
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума |
1 | Фарба 14кг для стель та стін Super star | шт. | 2,00 | 180,000 | 360,00 |
2 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 45 салатовий | шт. | 1,00 | 20,000 | 20,00 |
3 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 20 персиковий | шт. | 1,00 | 20,000 | 20,00 |
4 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 13 жовтий | шт. | 1,00 | 20,000 | 20,00 |
5 | Валик Велюр з ручкою 40*230мм | шт. | 2,00 | 44,000 | 88,00 |
6 | Валик Велюр з ручкою 40*150мм | шт. | 2,00 | 37,000 | 74,00 |
7 | Кюветка для розкатки валика 320*350мм | шт. | 2,00 | 12,000 | 24,00 |
8 | Пензлі радіаторні Стандарт 2,5 | шт. | 2,00 | 17,00 | 34,00 |
9 | Пензель плоский ,прямий50,деревяна ручка (Україна) | шт. | 5,00 | 5,000 | 25,00 |
10 | Пензель плоский ,прямий 25,деревяна ручка (Україна) | шт. | 4,00 | 3,000 | 12,00 |
11 | Пензель Профі | шт. | 1,00 | 10,000 | 10,00 |
12 | Макловиця 30*110мм,деревяна ручка | шт. | 2,00 | 12,500 | 25,00 |
13 | Макловиця 30*130мм,деревяна ручка | шт. | 2,00 | 14,000 | 28,00 |
14 | Щітка по металу 4-х рядна | шт. | 1,00 | 13,000 | 13,00 |
15 | Рукавиці гумові | пара | 3,00 | 11,000 | 33,00 |
16 | Емаль ПФ-115 біла Маляр(2,8кг) | кг | 11,20 | 32,150 | 360,08 |
17 | Емаль ПФ-115 яскраво – зелена(2,8кг) | кг | 2,80 | 32,857 | 92,00 |
18 | Емаль ПФ-115жовта(2,8кг) | кг | 2,80 | 30,000 | 84,00 |
19 | Емаль ПФ-115червона(2,8кг) | кг | 5,60 | 31,070 | 174,00 |
20 | Емаль ПФ-115 яскраво-блакитна | кг | 2,80 | 29,285 | 82,00 |
21 | Розчинник органічний | кг | 5,00 | 19,000 | 95,00 |
22 | Стрічка Малярна | шт. | 2,00 | 12,000 | 24,00 |
ВСЬОГО: | 1697,08 |
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума |
1 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 32бордовий | шт | 1.00 | 16,70 | 16,70 |
2 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 11лимонний | шт. | 1,00 | 16,70 | 16,70 |
3 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 23 червоний | шт. | 1,00 | 16,70 | 16,70 |
4 | Барвник “SniezkaColorex”0,10л 75 коричневий темний | шт. | 1,00 | 16,70 | 16,70 |
ВСЬОГО: | 66,70 | ||||
1 | Клей для плитки мікс +,Т – 08SILTEK | шт. | 5,00 | 67,00 | 335,00 |
2 | Затірка для швів шоколад 2кг WIM1/44 | шт. | 3,00 | 162,21 | 483,63-знижка 48,66
437,97 |
ВСЬОГО: | 772,97 | ||||
1. | Фарба 7кг для стель та стін Super star | шт. | 3,00 | 96,000 | 288,00 |
ВСЬОГО: | 288,00 | ||||
1. | Розчинник органічний | шт. | 1,00 | 11,00 | 11,00 |
ВСЬОГО: | 11,00 | ||||
1. | Губки кухонні хвилясті | шт. | 6,00 | 13,00 | 13.00 |
2. | Чистящий порошок “САМА” Лимон 500гр. | шт. | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
ВСЬОГО: | 23,00 | ||||
1. | Фарба | кг | 0,9 | 48,00 | 48,00 |
2. | Бочка 501 | шт. | 1 | 268,00 | 268,00 |
3. | Вапно | шт. | 2 | 28,00 | 56,00 |
4. | А-885634Полотно для лобзиків по дереву | шт. | 1 | 30,6о | 30,60 |
5. | Дошка обрізна 25мм | 00077 | 2700 | 20,75 | |
6. | А23 Бат. | шт. | 2 | 12,00 | 24,00 |
7. | 615-122 Цвяхи 4,2мм=120 | кг | 27.00 | 69,31 | |
ВСЬОГО: | 516,66 |
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума |
1 | Труба водоцін/п Д120 | шт. | 5,00 | 58,98 | 294,90 |
2 | Пакет пак. | шт. | 1,00 | 2,75 | 2,75 |
3 | Коліно водостічне верхнє | шт. | 3,00 | 43,98 | 131,94 |
4 | Коліно водостічне нижнє | шт. | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
5 | З’єднувач труб 120Д | шт. | 1,00 | 28,98 | 28,98 |
6 | Кріплення труб оц 120Д | шт. | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
ВСЬОГО: | 764,57 | ||||
7 | Фарба коричнева (№000795) | кг | 0,90 | 98,00 | |
Матеріали на кришки для пісочниць | |||||
8 | Дошка обр.(№106) | 0,33 | 838,50 | ||
9 | Ручка ляда | шт. | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
10 | Стріла 30мм | шт. | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
11 | Цвяхи | шт. | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
12 | Окуляри захисні | шт. | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
13 | Дюбель | шт. | 12,00 | 0,40 | 4,80 |
14 | Винт | шт. | 12,00 | 0,80 | 9,60 |
15 | Шайба | шт. | 12,00 | 0,20 | 2,40 |
16 | Гайка | шт. | 12,00 | 0,15 | 1,80 |
17 | Завіси | шт. | 6,00 | 20,00 | 120,00 |
18 | Цвяхи,шурупи,саморізи | 35,80 | |||
19 | Рейка20*40 | шт. | 10,00 | 4,50 | 40,50 |
20 | Рейка27*50 | шт. | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
21 | Саморізи(№13) | шт. | 18,50 | ||
22 | Зубило | шт. | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
23 | Диск ал. | шт. | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
ВСЬОГО: | 1732,90 |
БЕРЕЗЕНЬ 2018 року
ТРАВЕНЬ 2018року
ЧЕРВЕНЬ 2018року
ЖОВТЕНЬ 2018року